Neuigkeiten
Abschlusslisten
- Details
Meinen Glückwunsch an alle Schützen.
Pokalrunde 2013/2014 aufgelegt
- Details
Berzirksmeisterschaft Krefeld
- Details
Ergebnisse Bezirksmeisterschaft Kempen 2014
- Details
| Schüler - Prinzen - Schießen 2014 | ||
| 1. Dohmes, Laurens | St.Stefanus Schmalbroich | 29 Ringe |
| 2. Boekels, Jonas | Hoteser St.Seb.Benrad-St.Tönis | 28 Ringe |
| 3. Fenkes, Christoph | St.Heinrich u.St.Vitus Mülhausen | 25 Ringe |
| 4. Tomson, Carina | Hüskes-Krone Schmalbroich | 23 Ringe |
| 5. Kohnen, Corinna | Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 23 Ringe |
| Prinzen - Schießen 2014 | ||
| 1. Genneper, Simon | St.Stefanus Schmalbroich | 22 Ringe |
| 2. Driehsen, Gaby | Hoteser St.Seb.Benrad.St.Tönis | 21 Ringe |
| 3. Treichel, Lars | Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 14 Ringe |
| Bester Sieger Gruppe - A - | ||
| Kohnen, Corinna | Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 100 Ringe |
| Bester Sieger Gruppe - B - | ||
| Seyen, Christian | St.Stefanus Schmalbroich | 137 Ringe |
| Wanderpokal - Schießen 2014 | ||
| 1. St.Stefanus Schmalbroich | 387 Ringe | |
| 2. Hoteser St.Seb.Benrad-St.Tönis | 363 Ringe | |
| 3. Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 329 Ringe | |
E I N Z E L W E R T U N G 2014 :
| Schülerklasse : | ||
| 1. Kohnen, Corinna | Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 100 Ringe |
| Jugendklasse : | ||
| 1. Driehsen, Markus | Hoteser St.Seb.Benrad-St.Tönis | 123 Ringe |
| 2. Langels, Franziska | Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 122 Ringe |
| 3. Driehsen, Gaby | Hoteser St.Seb.Benrad-St.Tönis | 121 Ringe |
| 4. Genneper, Simon | St.Stefanus Schmalbroich | 120 Ringe |
| 5. Seyen, Alexander | St.Stefanus Schmalbroich | 119 Ringe |
| 6. Driehsen, Daniela | Hoteser St.Seb.Benrad-St.Tönis | 108 Ringe |
| 7. Dicks, Matthias | Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 104 Ringe |
| 8. Heenen, Jens | Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 103 Ringe |
| 9. Hegmans, Carolin | Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 93 Ringe |
| 10. Heenen, Nils | Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 93 Ringe |
| 11. Treichel, Lars | Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 85 Ringe |
| Damenklasse I : | ||
| 1. Genneper, Linda | St.Stefanus Schmalbroich | 130 Ringe |
| 2. Johnigk-Thalhofer. Daniela | St.Heinrich u. St.Vitus Mülhausen | 116 Ringe |
| 3. Matuschewski, Dagmar | St.Vitus Oedt | 105 Ringe |
| 4. Volgmann, Petra | St.Heinrich u. St.Vitus Mülhausen | 102 Ringe |
| 5. Müller, Sylvia | St.Heinrich u. St.Vitus Mülhausen | 83 Ringe |
| Schützenklasse : | ||
| 1. Buckenhüskes, André | Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 138 Ringe |
| 2. Buckenhüskes, Stephan | Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 138 Ringe |
| 3. Seyen, Christian | St.Stefanus Schmalbroich | 137 Ringe |
| 4. Fasselt, Thomas | St.Vitus Oedt | 128 Ringe |
| 5. Mülders, Christopherer | St.Heinrich u. St.Vitus Mülhausen | 127 Ringe |
| 6. Engbarth, Marcel | St.Stefanus Schmalbroich | 125 Ringe |
| 7. Krahmer-Möllenberg. Guido | St.Vitus Oedt | 123 Ringe |
| 8. Matuschewki, Nils | St.Vitus Oedt | 121 Ringe |
| 9. Achten, Stefanie | Hoteser St.Seb.Benrad-St.Tönis | 119 Ringe |
| 10. Boese, Andreas | St.Vitus Oedt | 118 Ringe |
| 11. Volgmann, Frank | St.Heinrich u. St.Vitus Mülhausen | 117 Ringe |
| 12. Achten, Jakob | Hoteser St.Seb.Benrad-St.Tönis | 113 Ringe |
| 13. Hübecker, Tobias | St.Heinrich u. St.Vitus Mülhausen | 112 Ringe |
| 14. Lennackers, Frank | St.Heinrich u. St.Vitus Mülhausen | 112 Ringe |
| 15. Thalhofer, Stefan | St.Vitus Oedt | 89 Ringe |
| 16. Langels, Heiner | Hoteser St.Seb.Benrad-St.Tönis | 86 Ringe |
| Altersklasse "Freihand" : | ||
| 1. Nentwig, Marc | St.Stefanus Schmalbroich | 141 Ringe |
| 2. Schmitz, Bernd | St.Stefanus Schmalbroich | 132 Ringe |
| 3. Jansen, Johannes | Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 128 Ringe |
| 4. Kohnen, Michael | Hoteser St.Seb.Benrad.St.Tönis | 127 Ringe |
| 5. Thelen, Wilfried | St.Stefanus Schmalbroich | 125 Ringe |
| 6. Beckers, Ralf | Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 124 Ringe |
| 7. Landwehrs, Christoph | Hoteser St.Seb.Benrad.St.Tönis | 122 Ringe |
| 8. Seyen, Hans | St.Stefanus Schmalbroich | 120 Ringe |
| 9. Langels, Josef | Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 119 Ringe |
| 10. Bongartz, Stefan | Hoteser St.Seb.Benrad.St.Tönis | 94 Ringe |
| Luftpistole Schützenklasse : | ||
| 1. Fasselt, Thomas | St.Vitus Oedt | 106 Ringe |
| Damenklasse II "Aufgelegt" | ||
| 1. Gloger, Sabine | St.Antonius Voesch | 293 Ringe |
| 2. Leygraf, Gaby | St.Antonius Voesch | 284 Ringe |
| 3. Smit, Manuela | St.Antonius Voesch | 281 Ringe |
| Damenklasse III "Aufgelegt" | ||
| 1. Hormanns, Anny | St.Antonius Voesch | 286 Ringe |
| 2. Kurzedem, Elisabeth | St.Antonius Voesch | 281 Ringe |
| Seniorenklasse I "Angestrichen" |
||
| 1. Bruckes, Matthias | St.Antonius Voesch | 191 Ringe |
| 2. Nüsselein-Heinen, Friedrich | St.Antonius Voesch | 190 Ringe |
| Seniorenklasse II "Angestrichen" | ||
| 1. Geyer, Josef | St.Antonius Voesch | 192 Ringe |
| 2. Clancett, Norbert | St.Antonius Voesch | 189 Ringe |
| Altersklasse "Aufgelegt" | ||
| 1. Schlabbers, Uwe | St.Antonius Voesch | 295 Ringe |
| 2. Tiggelbeck, Norbert | St.Antonius Voesch | 293 Ringe |
| 3. Büschges, Detlef | St.Antonius Voesch | 292 Ringe |
| 4. Wehrmann, Ralf | St.Antonius Voesch | 289 Ringe |
| 5. Dellen, Klaus | St.Antonius Voesch | 287 Ringe |
| 6. Nickel, Michael | St.Antonius Voesch | 284 Ringe |
| 7. Cuylen, Franz-Peter | St.Antonius Voesch | 282 Ringe |
| 8. Bastians, Ulrich | St.Antonius Voesch | 281 Ringe |
| Seniorenklasse I "Aufgelegt" | ||
| 1. Eiblmaier, Siegfried | St.Antonius Voesch | 299 Ringe |
| 2. Schoonhoven, Heinz | St.Antonius Voesch | 298 Ringe |
| 3. Bruckes, Matthias | St.Antonius Voesch | 298 Ringe |
| 4. Pannhausen, Günter | St.Antonius Voesch | 297 Ringe |
| 5. Nüsselein-Heinen, Friedrich | St.Antonius Voesch | 293 Ringe |
| 6. Rheinfelder, Karl-Heinz | St.Antonius Voesch | 291 Ringe |
| 7. Solecky, Alfred | St.Antonius Voesch | 287 Ringe |
| 8. Borgouns, Willi | Hoteser St.Seb.Benrad-St.Tönis | 286 Ringe |
| 9. Rolf, Heinz | Hoteser St.Seb.Benrad-St.Tönis | 283 Ringe |
| 10. Wylegala, Anton | Hoteser St.Seb.Benrad-St.Tönis | 276 Ringe |
| 11. Leysek, Günter | St.Antonius Voesch | 276 Ringe |
| 12. Peters, Willi | Hoteser St.Seb.Benrad-St.Tönis | 271 Ringe |
| Seniorenklasse II "Aufgelegt" | ||
| 1. De Haan, Hans Gerd | St.Antonius Voesch | 297 Ringe |
| 2. Baumeister, Heinz | St.Antonius Voesch | 288 Ringe |
| 3. Geyer, Josef | St.Antonius Voesch | 288 Ringe |
| 4. Schmidt, Karl-Heinz | St.Antonius Voesch | 285 Ringe |
| 5. Clanzet, Norbert | St.Antonius Voesch | 285 Ringe |
| 6. Stauch, Uwe | Hoteser St.Seb.Benrad St.Tönis | 277 Ringe |
M A N N S C H F T S W E R T U N G :
| Jugendklasse | ||
| 1. Strümp´sche Benediktus 1 | 318 Ringe | |
| 2. Strümp´sche Benediktus 2 | 282 Ringe | |
| Schützenklasse | ||
| 1. St.Stefanus Schmalbroich | 392 Ringe | |
| 2. St.Vitus Oedt | 372 Ringe | |
| 3. St.Heinrich u.St.Vitus Mülhausen | 356 Ringe | |
| Damenklasse | ||
| 1. St.Heinrich u. St.Vitus Mülhausen | 301 Ringe | |
| Altersklasse "Freihand" | ||
| 1. St.Stefanus Schmalbroich | 398 Ringe | |
| 2. Strümp´sche Benediktus Schmalbroich | 371 Ringe | |
| 3. Hoteser St.Seb.Benrad-St-Tönis | 343 Ringe | |
| Altersklasse "Aufgelegt" | ||
| 1 St.Antonius Voesch 1 | 880 Ringe | |
| 2. St.Antonius Voesch 2 | 855 Ringe | |
| 3. Hoteser St.Seb.Benrad St.Tönis | 846 Ringe | |
| Seniorenklasse "Aufgelegt" | ||
| 1. St.Antonius Voesch 1 | 894 Ringe | |
| 2. St.Antonius Voesch 2 | 888 Ringe | |
| 3. St.Antonius Voesch 3 | 863 Ringe | |
| Damenklasse "Aufgelegt" | ||
| 1. St.Antonius Voesch | 863 Ringe | |
| Seniorenklasse "Angestrichen" | ||
| 1. St.Antonius Voesch | 573 Ringe | |
E R G E B N I S S E K K - S C H I E ß E N 2 0 1 4
| KK - Altersklasse "Aufgelegt" | ||
| 1. Schlabbers, Uwe | St.Antonius Voesch | 289 Ringe |
| 2. Dellen, Klaus | St.Antonius Voesch | 283 Ringe |
| 3. Wehrmann, Ralf | St.Antonius Voesch | 283 Ringe |
| 4. Tiggelbeck, Norbert | St.Antonius Voesch | 278 Ringe |
| 5. Cuylen, Franz-Peter | St.Antonius Voesch | 270 Ringe |
| 6. Bastians, Ulli | St.Antonius Voesch | 269 Ringe |
| 7. Nickel, Michael | St.Antonius Voesch | 267 Ringe |
| KK - Seniorenklasse I "Aufgelegt" | ||
| 1. Pannhausen, Günter | St.Antonius Voesch | 298 Ringe |
| 2. Nüsselein Heinen, Friedrich | St.Antonius Voesch | 295 Ringe |
| 3. Schoomhoven, Heinz | St.Antonius Voesch | 289 Ringe |
| 4. Eiblmaier, Siegfried | St.Antonius Voesch | 286 Ringe |
| 5. Bruckes, Matthias | St.Antonius Voesch | 285 Ringe |
| KK - Seniorenklasse II "Aufgelegt" | ||
| 1. Geyer, Josef | St.Antonius Voesch | 280 Ringe |
| 2. Clanzett, Norbert | St.Antonius Voesch | 279 Ringe |
| KK - Seniorenklasse I "Angestrichen" | ||
| 1. Nüsselein Heinen, Friedrich | St.Antonius Voesch | 179 Ringe |
| KK - Seniorenklasse II "Angestrichen" | ||
| 1. Clanzet, Norbert | St.Antonius Voesch | 179 Ringe |
| 2. Geyer, Josef | St.Antonius Voesch | 177 Ringe |
| KK - 60 Schuß Liegend - Schützenklasse | ||
| 1. Schlabbers, Uwe | St.Antonius Voesch | 588 Ringe |
| 2. Lennartz, Michael | St.Antonius Voesch | 585 Ringe |
| 3. Evertz, Stephan | St.Antonius Voesch | 584 Ringe |
| Zimmerstutzen "Aufgelegt" - Offene Klasse | ||
| 1. Eiblmaier, Siegfried | St.Antonius Voesch | 275 Ringe |
| 2. Geyer, Josef | St.Antonius Voesch | 267 Ringe |
| 3. Clanzett, Norbert | St.Antonius Voesch | 258 Ringe |
M A N N S C H A F T Z S W E R T U N G
| Altersklasse | 1. St.Antonius Voesch | 850 Ringe |
| 2. St.Antonius Voesch | 822 Ringe | |
| Seniorenklasse | 1. St.Antonius Voesch | 873 Ringe |
| 2. St.Antonius Voesch | 860 Ringe | |
| "Angestrichen" | 1. St.Antonius Voesch | 535 Ringe |
| 60 Schuß Liegend | 1. St.Antonius Voesch | 1757 Ringe |
| Zimmerstutzen | 1. St.Antonius Voesch | 800 Ringe |
Mit freundlichem Schützengruß
Jürgen Prießen
Bezirksschießmeister
Bezirksverband Kempen
Bezirksschießsportversammlung 2013
- Details
Näheres unter "Termine".
