Neuigkeiten
Bezirksschießsportversammlung 2016
- Details
Ergebnisse der Bezirksmeisterschaften 2016
- Details
http://bezirksverband-kempen.de
Hier die Ergebnisse des Bezirksverbands Krefeld:
Einzelwertung | ||||||
Disziplin: | Luftgewehr stehend | Klasse: Schüler (w) | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Paas, Patricia | St. Seb. Osterath | 1 | 127 | ||
2 | Frenken, Jana | St. Seb. Osterath | 3 | 176 | 122 | |
3 | König, Laura | St. Seb. Osterath | 0 | 292 | 119 | |
Disziplin: | Luftgewehr stehend | Klasse: Schüler (m) | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Gäbelein, Maximilian | Historische Hüls | 0 | 310 | 98 | |
2 | Wimmers, Maurice | Historische Hüls | 0 | 388 | 93 | |
3 | Nelles, Steffen | St. Seb. Osterath | 0 | 288 | 89 | |
Disziplin: | Luftgewehr stehend | Klasse: Jugend (m) | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Hansjürgen, Marcel | St. Seb. Osterath | 3 | 54 | 122 | |
2 | Hirsch, Jan | St. Seb. Osterath | 1 | 197 | 121 | |
3 | Rademacher, Jens | St. Seb. Osterath | 1 | 145 | 120 | |
4 | Paas, Pascal | St. Seb. Osterath | 1 | 190 | 105 | |
Disziplin: | Luftgewehr stehend | Klasse: Damen I | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Plorin, Melanie | St. Seb. Lank-Latum | 0 | 0 | 130 | |
Disziplin: | Luftgewehr stehend | Klasse: Damen II | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Althof, Ramona | St. Seb. Osterath | 3 | 165 | 130 | |
Disziplin: | Luftgewehr stehend | Klasse: Schützen | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Hansjürgen, Dominik | St. Seb. Osterath | 5 | 20 | 136 | |
2 | Lierzer, Tobias | St. Seb. Osterath | 3 | 137 | 132 | |
3 | Slonski, Sebastian | Historische Hüls | 2 | 97 | 130 | |
4 | Kunze, Mike | St. Joh. Clörath-Vennheide | 3 | 56 | 129 | |
5 | Peglow, Sascha | St. Seb. Schiefbahn | 2 | 96 | 124 | |
6 | Tenberg, Christian | Historische Hüls | 1 | 92 | 121 | |
7 | Völkel, Phillip | Historische Hüls | 2 | 117 | 116 | |
Disziplin: | Luftgewehr stehend | Klasse: Altersklasse | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | König-Schäfer, Marco | St. Seb. Osterath | 5 | 18 | 138 | |
2 | Nelles, Michael | St. Seb. Osterath | 3 | 232 | 134 | |
3 | Weiß, Ralf | St. Seb. Osterath | 2 | 154 | 131 | |
4 | Cuypers, Axel | St. Seb. Osterath | 2 | 204 | 114 | |
5 | Paas, Thomas | St. Seb. Osterath | 1 | 231 | 110 | |
6 | Mommertz, Michael | St. Seb. Osterath | 1 | 87 | 106 | |
Disziplin: | Luftgewehr angestrichen | Klasse: Senioren I | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Schmidt, Peter | Historische Hüls | 8 | 21 | 98 | |
2 | Hessel, Hans | Historische Hüls | 8 | 75 | 98 | |
3 | Matuschewski, Wilhelm | Historische Hüls | 5 | 78 | 95 | |
4 | Jablonowski, Georg | Historische Hüls | 5 | 80 | 91 | |
5 | Matuschewski, Ursula | Historische Hüls | 4 | 36 | 91 | |
6 | Bongaerts, Gerd | Historische Hüls | 2 | 87 | 91 | |
Disziplin: | Luftgewehr angestrichen | Klasse: Senioren II | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Jaspers, Hendricus | Historische Hüls | 2 | 84 | 88 | |
2 | Claassen, Klaus | Historische Hüls | 5 | 112 | 87 | |
3 | Wimmers, Jakob | Historische Hüls | 0 | 261 | 82 | |
Disziplin: | Luftgewehr aufgelegt | Klasse: Damen II | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Heer, Sylvia | Historische Hüls | 13 | 76 | 148 | |
2 | Hansjürgen, Andrea | St. Seb. Osterath | 11 | 45 | 146 | |
3 | Driesen, Helena | St. Pankr. Ossum-Bösinghoven | 8 | 99 | 143 | |
4 | Lingen, Ute | St. Seb. Anrath | 7 | 20 | 142 | |
5 | Gehring, Claudia | St. Seb. Anrath | 7 | 84 | 141 | |
6 | Althof, Ramona | St. Seb. Osterath | 7 | 61 | 139 | |
Disziplin: | Luftgewehr aufgelegt | Klasse: Damen III | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Matuschewski, Ursula | Historische Hüls | 15 | 32 | 150 | |
2 | Schmitz, Rita | St. Seb. Schiefbahn | 14 | 36 | 149 | |
3 | Jablonowski, Elke | Historische Hüls | 5 | 65 | 135 | |
Disziplin: | Luftgewehr aufgelegt | Klasse: Altersklasse | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Kersten, Jürgen | Historische Hüls | 15 | 36 | 150 | |
2 | Peglow, Karsten | St. Seb. Schiefbahn | 14 | 24 | 149 | |
3 | Nelles, Michael | St. Seb. Osterath | 13 | 8 | 148 | |
4 | Wolters, Ralf | Historische Hüls | 12 | 21 | 147 | |
5 | König-Schäfer, Marco | St. Seb. Osterath | 12 | 25 | 147 | |
6 | Giesen, Rudolf | St. Seb. Anrath | 11 | 21 | 146 | |
7 | Paas, Thomas | St. Seb. Osterath | 11 | 92 | 146 | |
8 | Kleinschmidt, Jürgen | St. Seb. Osterath | 10 | 13 | 144 | |
9 | Weiß, Ralf | St. Seb. Osterath | 10 | 119 | 144 | |
10 | Claeßens, Michael | Historische Hüls | 9 | 17 | 143 | |
11 | Lubowitzki, Michael | Historische Hüls | 8 | 37 | 142 | |
12 | Tenberg, Günter | Historische Hüls | 4 | 96 | 131 | |
Disziplin: | Luftgewehr aufgelegt | Klasse: Senioren I | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Schmidt, Peter | Historische Hüls | 14 | 28 | 149 | |
2 | Jablonowski, Georg | Historische Hüls | 13 | 47 | 148 | |
3 | Hessel, Hans | Historische Hüls | 12 | 147 | ||
4 | Bongaerts, Gerd | Historische Hüls | 11 | 31 | 146 | |
5 | Matuschewski, Wilhelm | Historische Hüls | 10 | 25 | 145 | |
6 | Opteroodt, Franz-Josef | St. Pankr. Ossum-Bösinghoven | 7 | 58 | 142 | |
7 | Gollan, Hans-Georg | St. Pankr. Ossum-Bösinghoven | 5 | 96 | 140 | |
Disziplin: | Luftgewehr aufgelegt | Klasse: Senioren II | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Kräling, Hubert | St. Pankr. Ossum-Bösinghoven | 11 | 19 | 146 | |
2 | Kempkes, Hans-Werner | St. Pankr. Ossum-Bösinghoven | 11 | 68 | 145 | |
3 | Jaspers, Hendricus | Historische Hüls | 10 | 67 | 145 | |
4 | Maas, Hans-Willi | Historische Hüls | 0 | 62 | 139 | |
5 | Wimmers, Jakob | Historische Hüls | 6 | 138 | ||
6 | Claassen, Klaus | Historische Hüls | 6 | 144 | 137 | |
Disziplin: | Luftpistole | Klasse: Altersklasse | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Heer, Axel | Historische Hüls | 0 | 0 | 138 | |
2 | Nelles, Michael | St. Seb. Osterath | 0 | 0 | 120 | |
3 | König-Schäfer, Marco | St. Seb. Osterath | 0 | 0 | 113 | |
4 | Tenberg, Günter | Historische Hüls | 0 | 0 | 81 | |
5 | Weiß, Ralf | St. Seb. Osterath | 0 | 0 | 70 | |
Disziplin: | Luftpistole | Klasse: Senioren | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Hessel, Hans | Historische Hüls | 0 | 0 | 118 | |
2 | Schmidt, Peter | Historische Hüls | 0 | 0 | 110 | |
3 | Jablonowski, Georg | Historische Hüls | 0 | 0 | 96 | |
4 | Matuschewski, Wilhelm | Historische Hüls | 0 | 0 | 93 | |
Disziplin: | KK-Gewehr angestrichen | Klasse: Senioren I | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Schmidt, Peter | Historische Hüls | 2 | 91 | ||
2 | Bongaerts, Gerd | Historische Hüls | 1 | 89 | ||
3 | Hessel, Hans | Historische Hüls | 0 | 84 | ||
4 | Schmitz, Georg | Historische Hüls | 1 | 83 | ||
5 | Matuschewski, Ursula | Historische Hüls | 3 | 82 | ||
6 | Matuschewski, Wilhelm | Historische Hüls | 1 | 72 | ||
Disziplin: | KK-Gewehr angestrichen | Klasse: Senioren II | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Jaspers, Hendricus | Historische Hüls | 1 | 77 | ||
Disziplin: | KK-Gewehr aufgelegt | Klasse: Damen III | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Schmitz, Rita | St. Seb. Schiefbahn | 9 | 144 | ||
2 | Matuschewski, Ursula | Historische Hüls | 5 | 134 | ||
Disziplin: | KK-Gewehr aufgelegt | Klasse: Senioren I | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Bongaerts, Gerd | Historische Hüls | 7 | 140 | ||
2 | Schmidt, Peter | Historische Hüls | 5 | 139 | ||
3 | Hessel, Hans | Historische Hüls | 5 | 138 | ||
4 | Opteroodt, Franz-Josef | St. Pankr. Ossum-Bösinghoven | 4 | 134 | ||
5 | Schmitz, Georg | Historische Hüls | 3 | 132 | ||
6 | Gollan, Hans-Georg | St. Pankr. Ossum-Bösinghoven | 3 | 129 | ||
7 | Matuschewski, Wilhelm | Historische Hüls | 1 | 129 | ||
Disziplin: | KK-Gewehr aufgelegt | Klasse: Senioren II | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe | |
1 | Jaspers, Hendricus | Historische Hüls | 3 | 129 | ||
2 | Kräling, Hubert | St. Pankr. Ossum-Bösinghoven | 2 | 123 | ||
3 | Kempkes, Hans-Werner | St. Pankr. Ossum-Bösinghoven | 2 | 122 | ||
Disziplin: | Olympisch Match | Klasse: Schützen | ||||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | 51 - 60 | Ringe | ||
1 | Peglow, Sascha | St. Seb. Schiefbahn | 83 | 560 |
Mannschaftswertung | |||||||
Luftgewehr stehend | Klasse: Schüler | Einzel | Differenz | X 10 | Gesamt | ||
Platz | Bruderschaft | Schützen | |||||
1 | St. Seb. Osterath I | Paas, P. | 127 | ||||
Frenken, J. | 122 | ||||||
Nelles, S. | 89 | 38 | 4 | 338 | |||
Luftgewehr stehend | Klasse: Jugend | Einzel | Differenz | X 10 | Gesamt | ||
Platz | Bruderschaft | Schützen | |||||
1 | St. Seb. Osterath I | Hirsch, J. | 121 | ||||
Rademacher, J. | 120 | ||||||
Paas, P. | 105 | 16 | 3 | 346 | |||
Luftgewehr stehend | Klasse: Schützen | Einzel | Differenz | X 10 | Gesamt | ||
Platz | Bruderschaft | Schützen | |||||
1 | Historische Hüls I | Slonski, S. | 130 | ||||
Tenberg, C. | 121 | ||||||
Völkel, P. | 116 | 14 | 5 | 367 | |||
Luftgewehr stehend | Klasse: Altersklasse | Einzel | Differenz | X 10 | Gesamt | ||
Platz | Bruderschaft | Schützen | |||||
1 | St. Seb. Osterath I | König-Schäfer, M. | 138 | ||||
Nelles, M. | 134 | ||||||
Weiß, R. | 131 | 7 | 10 | 403 | |||
2 | St. Seb. Osterath II | Cuypers, A. | 114 | ||||
Paas, T. | 110 | ||||||
Mommertz, M. | 106 | 8 | 4 | 330 | |||
Luftgewehr angestrichen | Klasse: Senioren | Einzel | Differenz | X 10 | Gesamt | ||
Platz | Bruderschaft | Schützen | |||||
1 | Historische Hüls I | Schmidt, P. | 98 | ||||
Hessel, H. | 98 | ||||||
Bongaerts, G. | 91 | 7 | 18 | 287 | |||
2 | Historische Hüls II | Matuschewski, W. | 95 | ||||
Jablonowski, G. | 91 | ||||||
Matuschewski, U. | 91 | 4 | 14 | 277 | |||
3 | Historische Hüls III | Jaspers, H. | 88 | ||||
Claassen, K. | 87 | ||||||
Wimmers, J. | 82 | 6 | 7 | 257 | |||
Luftgewehr aufgelegt | Klasse: Altersklasse | Einzel | Differenz | X 10 | Gesamt | ||
Platz | Bruderschaft | Schützen | |||||
1 | St. Seb. Osterath I | Nelles, M. | 148 | ||||
König- Schäfer, M. | 147 | ||||||
Weiß, R. | 144 | 4 | 35 | 439 | |||
2 | Historische Hüls I | Kersten, J. | 150 | ||||
Wolters, R. | 147 | ||||||
Lubowitzki, M. | 142 | 8 | 35 | 439 | |||
Luftgewehr aufgelegt | Klasse: Senioren | Einzel | Differenz | X 10 | Gesamt | ||
Platz | Bruderschaft | Schützen | |||||
1 | Historische Hüls I | Schmidt, P. | 149 | ||||
Hessel, H. | 147 | ||||||
Matuschewski, W. | 145 | 4 | 36 | 441 | |||
2 | Historische Hüls II | Jablonowski, G. | 148 | ||||
Bongaerts, G. | 146 | ||||||
Jaspers, H. | 145 | 3 | 34 | 439 | |||
3 | St. Pankr. Ossum-Bösinghoven I | Kräling, H. | 146 | ||||
Kempkes, H. | 145 | ||||||
Opteroodt, F. | 142 | 4 | 29 | 433 | |||
4 | Historische Hüls III | Maas, H. | 139 | ||||
Wimmers, J. | 138 | ||||||
Claassen, K. | 137 | 2 | 12 | 414 | |||
Luftpistole | Klasse: Altersklasse | Einzel | Differenz | X 10 | Gesamt | ||
Platz | Bruderschaft | Schützen | |||||
1 | St. Seb. Osterath I | Nelles, M. | 120 | ||||
König- Schäfer, M. | 113 | ||||||
Weiß, R. | 70 | 50 | 0 | 303 | |||
Luftpistole | Klasse: Senioren | Einzel | Differenz | X 10 | Gesamt | ||
Platz | Bruderschaft | Schützen | |||||
Historische Hüls I | Hessel, H. | 118 | |||||
Schmidt, P. | 110 | ||||||
Matuschewski, W. | 93 | 25 | 0 | 321 | |||
KK-Gewehr angestrichen | Klasse: Senioren | Einzel | Differenz | X 10 | Gesamt | ||
Platz | Bruderschaft | Schützen | |||||
1 | Historische Hüls I | Schmidt, P. | 91 | ||||
Bongaerts, G. | 89 | ||||||
Hessel, H. | 84 | 7 | 3 | 264 | |||
2 | Historische Hüls II | Schmitz, G. | 83 | ||||
Matuschewski, U. | 82 | ||||||
Matuschewski, W. | 72 | 11 | 5 | 237 | |||
KK-Gewehr aufgelegt | Klasse: Senioren | Einzel | Differenz | X 10 | Gesamt | ||
Platz | Bruderschaft | Schützen | |||||
1 | Historische Hüls I | Bongaerts, G. | 140 | ||||
Schmidt, P. | 139 | ||||||
Hessel, H. | 138 | 2 | 17 | 417 | |||
2 | Historische Hüls II | Schmitz, G. | 132 | ||||
Jaspers, H. | 129 | ||||||
Matuschewski, W. | 129 | 3 | 7 | 390 | |||
3 | St. Pankr. Ossum-Bösinghoven I | Opteroodt, F. | 134 | ||||
Kräling, H. | 123 | ||||||
Kempkes, H. | 122 | 12 | 8 | 379 |
neue Webseite des Bezirksverbands Kempen
- Details
www.bezirksverband-kempen.de
Protokolle der Schießsportversammlungen
- Details
nachdem das Protokoll der Versammlung vom 24.6. endlich fertig ist habe ich jetzt alle Protokolle ab 2012 im internen Bereich hochgeladen.
Aus gegebenem Anlass weise ich nochmal auf die unter Punkt 12 beschlossenen Anträge hin.
Listen für 2015/2016
- Details
die Startlisten für die Saison 2015/2016 sind jetzt online. Prüft noch einmal, ob alle Namen richtig sind und ob bei jedem die richtigen Klasse eingetragen ist.
Ich wünsche allen eine guten Start.